• Əsas göstəricilər | |
Brend | HP |
Cihaz növü | orta ofis üçün ÇFC (printer/ skaner/ kopir) |
Yerləşdirmə | masaüstü |
Çap növü | ağ-qara |
Çap texnologiyası | lazer |
Ayda səhifələrin sayı | 30000 |
Maksimal format | A4 |
Çapın maksimal ölçüsü, mm | 216x356 |
Fotoşəkillərin çapı | yox |
Rəng sayı | 1 |
Ağ kənarsız çap | yox |
Avtomatik ikitərəfli çap | var |
Ağ-qara çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 1200x1200 dpi |
Rəngli çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | yox |
Ağ-qara çap sürəti, səh/ dəq | 28 (А4) |
Rəngli çap sürəti, səh/ dəq | yox |
Mürəkkəbin fasiləsiz verilmə sistemi | yox |
İlk çapın çıxma vaxtı | 6.80 s. |
• Skaner | |
Skaner növü | planşet tipli/ uzun |
Sensor növü | cərəyan (CIS) |
Originalın maksimal formatı | A4 |
Skanın maksimal ölçüsü, mm | 216x297 |
Skanerin rəng dərinliyi, bit | 24 |
Boz rəngin çalarları | 256 |
Optik nöqtələrin sayı | 1200x1200 dpi |
Ağ-qara skanın sürəti, səh/ dəq. | 35 vərəq |
Rəngli skanın sürəti, səh/ dəq. | 35 vərəq |
Originalın avtomatik verilmə cihazı | bir tərəfli |
Originalın avtomatik verilmə cihazın tutumu | 35 vərəq |
Standartların dəstəkləməsi | TWAIN, WIA |
Şəkilin e-mail ilə göndərilməsi | yox |
• Kopir | |
Ağ-qara kopirin sürəti, səh/ dəq. | 28 (А4) |
Rəngli kopirin sürəti, səh/ dəq. | yox |
Ağ-qara kopirin maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600x600 dpi |
Rəngli kopirin maksimal nöqtələrin sayı, dpi | yox |
Dövrdə maksimal surət sayı | 99 |
Ölçülmə addımı | 1 % (25-400 %) |
• Faks | |
Faks funksiyaları | yox |
• Qutular | |
Kağızın verilməsi | 260 vərəq |
Kağızın çıxardılması | 150 vərəq |
• Sərf olunan materiallar | |
Kartric sayı | 1 |
Uyğun kartric/ tonerlərin növləri | HP 30A CF230A, HP 30X CF230X |
Ağ-qara kartric/ toner ehtiyatı, səh. | 1600 (fotobaraban ehtiyatı – 23000) |
Rəngli kartric/ toner ehtiyatı, səh. | yox |
Kağızın dəstəklənən kipliyi, q/ m² | 60-163 |
Çap: | lazerdə çap üçün olan kağızda, adi kağızda, foto kağızda, kobud kağızda, velen kağızda, zərflərdə, yapışqanlarda, poçt kartlarında |
• Yaddaş/ Prosessor | |
Yaddaş həcmi | 256 Mb, maks. – 256 Mb |
Prosessor sürəti | 800 MHz |
• Qoşulma | |
İnterfeyslər | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Çapın mobil texnologiyaları | var |
AirPrint dəstəkləməsi | var |
Yaddaş kartın oxunması üçün cihaz | yox |
Yaddaş kartın dəstəkləməsi | yox |
• Şriftlər və idarəetmə dilləri | |
PostScript dəstəkləməsi | var, PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
İdarəetmə dillərin dəstəyi | var |
Mövcudluğu dəqiqləşdirin
300.00m
Nağd alışa ENDİRİM
|