Описание | ||||
Товар | Домашний Wi-Fi IP Камера TP-Link Tapo C200C | Домашний Wi-Fi IP Камера TP-Link Tapo C125 | Домашний Wi-Fi IP Камера TP-Link Tapo C120 | Домашний Wi-Fi IP Камера TP-Link Tapo C110 |
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | 49.99m | 129.99m | 104.99m | 49.99m |
Артикул | Tapo C200C | Tapo C125 | Tapo C120 | Tapo C110 |
Производитель | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link |
Наличие | Есть на складе | Есть на складе | Есть на складе | Есть на складе |
Рейтинг | Всего отзывов: 0 |
Всего отзывов: 0 |
Всего отзывов: 0 |
Всего отзывов: 0 |
Краткое описание | .. | .. | .. | .. |
Общая информация | ||||
Бренд | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link |
Модель | Tapo C200C | Tapo C125 | Tapo C120 | Tapo C110 |
Технические параметры | ||||
Тип камеры | IP | IP | IP | IP |
Количество мегапикселей | 2 МП | 4 МП | 4 МП | 3 МП |
Разрешение видеокамеры | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2304 x 1296 |
Минимальное фокусное расстояние | 4 мм | 2.45 мм | 3.17 мм | 3.3 мм |
Тип корпуса | Мини ПТ | Куб | ||
Подсветка | IR LED | IR LED | IR LED | IR LED |
Дальность подсветки | 12 м | 9 м | 9 м | 9 м |
Поддержка Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип установки | Настольная, Потолок | Настольная, Потолок | Настольная, Потолок | Настольная, Потолок |
Поддержка карты памяти | Есть | Есть | Есть | Есть |
Встроенный микрофон | Есть | Есть | Есть | Есть |
Встроенный динамик | Есть | Есть | Есть | Есть |
Функции | Распознавание лиц, обнаружение движения, обнаружение вторжений, обнаружение, детского плача | Распознавание лиц, обнаружение движения, обнаружение вторжений, обнаружение, детского плача | Распознавание лиц, обнаружение движения, обнаружение вторжений, обнаружение, детского плача | Распознавание лиц, обнаружение движения, обнаружение вторжений, обнаружение, детского плача |
Питание | 9 V, 0.6 A (адаптер) | 9 V, 0.6 A (адаптер) | 5 V, 1.0 A (адаптер) | 9.0 V, 0.6 A (адаптер) |
Дополнительная информация | ||||
Тип управления | Приложение Tapo (iOS, Android), голосовое управление (Alexa, Google Assistant) | Приложение Tapo (iOS, Android), голосовое управление (Alexa, Google Assistant) | Приложение Tapo (iOS, Android), голосовое управление (Alexa, Google Assistant) | Приложение Tapo (iOS, Android), голосовое управление (Alexa, Google Assistant) |
Габариты (В × Ш × Г) | 86.6 × 85 × 117.7 мм | 44.6 × 76.4 × 66.4 мм | 44.1 × 67.4 × 57.4 мм | 98.9 x 67.6 x 54.8 мм |
-
Каталог
-
Категории
-
Бренды
-
Акции
..1 299.00m 1 679.00m..1 199.00m 1 299.00m..999.00m 1 099.00mGrandstream Networks, основанная в 2002 году, является ведущим поставщиком решений для связи по всему миру. Бренд известен своими высококачественными ..183.00m 190.00m..1 199.00m 1 499.00m
- Все продукты
- Блог
-
Категории
- Главная
-
Каталог
-
Бренды
Все бренды
Full width or custom width mega menu dropdowns with page builder support.
- Акции
- О нас
- Блог
- Контакты